特約店
有限会社 丸尾本店 香川県仲多度郡琴平町榎井93
悦凱陣 よろこびがいじん
丸尾ワールド 世界への挑戦へ
悦 凱 陣 丸尾本店 香川県仲多度郡琴平町榎井93 (内税価格) BYは醸造年度のことです | ||||||
■ | 悦 凱陣 純米大吟醸 燕石 しずく斗瓶囲 生 | 1800ml | 19,976円 | 1BY | ||
■ | 悦 凱陣 純米大吟醸40% しずく斗瓶囲 無ろ過生 | 1800ml | 13,376円 | 1BY | ||
■ | 悦 凱陣 純米大吟醸 燕石 (えんせき) 生 | 1800ml | 15,576円 | 2BY | ||
1800ml | 15,576円 | 3BY | ||||
1800ml | 15,576円 | 4BY | ||||
720ml | 6,683円 | |||||
■ | 悦 凱陣 純米大吟醸 燕石 (えんせき) 火入 | 1800ml | 13,530円 | 完 売 | 1BY | |
720ml | 6,050円 | |||||
■ | 悦 凱陣 大吟醸 山田錦 35 火入 | 1800ml | 13,400円 | 2BY | ||
1800ml | 13,400円 | 3BY | ||||
720ml | 5,600円 | |||||
720ml | 5,600円 | 5BY | ||||
■ | 悦 凱陣 純米大吟醸 山田錦40 火入 | 1800ml | 6,930円 | 30BY | ||
720ml | 3,520円 | |||||
1800ml | 6,930円 | 1BY | ||||
■ | 悦 凱陣 純米吟醸 金毘羅大芝居 火入 | 1800ml | 6,500円 | 1BY | ||
720ml | 3,300円 | 4BY | ||||
1800ml | 6,500円 | 5BY | ||||
720ml | 3,300円 | |||||
■ | 悦 凱陣 純米吟醸 讃州山田錦50 無ろ過 生 | 720ml | 3,080円 | 30BY | ||
720ml | 3,080円 | 1BY | ||||
1800ml | 6,500円 | 4BY | ||||
■ | 悦 凱陣 純米吟醸 赤磐雄町50 無ろ過生 | 1800ml | 7,100円 | 29BY | ||
1800ml | 7,100円 | 30BY | ||||
1800ml | 7,100円 | 2BY | ||||
1800ml | 7,100円 | 3BY | ||||
720ml | 3,550円 | |||||
■ | 悦 凱陣 純米吟醸 興(こう)うすにごり生 | 1800ml | 5,050円 | 5BY | ||
720ml | 2,600円 | |||||
■ | 悦 凱陣 純米吟醸 興 (こう) 火入 | 1800ml | 4,780円 | 2BY | ||
1800ml | 4,780円 | 3BY | ||||
720ml | 2,400円 | |||||
1800ml | 4,780円 | 4BY | ||||
720ml | 2,400円 | |||||
1800ml | 4,780円 | 5BY | ||||
■ | 誉 凱陣 純米吟醸 火入 | 1800ml | 3,960円 | 4BY | ||
1800ml | 3,960円 | 5BY | ||||
■ | 悦 凱陣 純米吟醸 無ろ過生 クリアボトル雄町 | 1800ml | 4,300円 | 4BY | ||
720ml | 2,300円 | 完 売 | ||||
■ | 悦 凱陣 純米吟醸 無ろ過生 ブルー山田錦 | 1800ml | 4,300円 | 4BY | ||
720ml | 2,300円 | |||||
1800ml | 4,300円 | 5BY | ||||
720ml | 2,300円 | |||||
■ | 悦 凱陣 山廃 純米酒 無ろ過生 亀の尾 花巻 | 1800ml | 4,550円 | 1BY | ||
1800ml | 4,550円 | 3BY | ||||
720ml | 2,300円 | |||||
1800ml | 4,550円 | 4BY | ||||
720ml | 2,300円 | |||||
1800ml | 4,550円 | 5BY | ||||
720ml | 2,300円 | |||||
■ | 悦 凱陣 山廃 純米酒 無ろ過生 亀の尾 遠野 | 1800ml | 7,080円 | 1BY | ||
720ml | 3,550円 | 2BY | ||||
■ | 悦 凱陣 純米吟醸 無ろ過生 亀の尾50 黒澤 | 720ml | 3,550円 | 30BY | ||
1800ml | 7,080円 | 1BY | ||||
720ml | 3,550円 | |||||
■ | 悦 凱陣 山廃 純米酒 無ろ過生 亀の尾 海老名 | 1800ml | 5,800円 | 29BY | ||
■ | 悦 凱陣 山廃 純米酒 無ろ過生 赤磐雄町 | 1800ml | 4,500円 | 3BY | ||
1800ml | 4,400円 | 4BY | ||||
720ml | 2,300円 | |||||
1800ml | 4,300円 | 5BY | ||||
720ml | 2,300円 | |||||
■ | 悦 凱陣 山廃 純米酒 無ろ過生 讃州雄町 | 1800ml | 4,400円 | 2BY | ||
1800ml | 4,300円 | 3BY | ||||
■ | 悦 凱陣 山廃 純米酒 無ろ過生 広島八反70 | 1800ml | 3,960円 | 1BY | ||
■ | 悦 凱陣 山廃 純米酒 無ろ過生 オオセト | 1800ml | 4,400円 | 2BY | ||
1800ml | 4,300円 | 3BY | ||||
1800ml | 4,200円 | 4BY | ||||
720ml | 2,220円 | |||||
1800ml | 4,200円 | 5BY | ||||
720ml | 2,220円 | |||||
■ | 悦 凱陣 純米酒 無ろ過生 オオセト | 1800ml | 4,250円 | 3BY | ||
720ml | 2,150円 | |||||
1800ml | 4,150円 | 4BY | ||||
720ml | 2,150円 | |||||
1800ml | 4,050円 | 5BY | ||||
720ml | 2,150円 | |||||
■ | 悦 凱陣 純米酒 無ろ過生 阿州山田錦70 | 1800ml | 4,050円 | 1BY | ||
1800ml | 4,050円 | 2BY | ||||
1800ml | 4,050円 | 3BY | ||||
1800ml | 4,050円 | 4BY | ||||
1800ml | 4,050円 | 5BY | ||||
■ | 悦 凱陣 山廃 純米酒 無ろ過生 瀬尾米70 | 1800ml | 5,000円 | 3BY | ||
■ | 悦 凱陣 山廃 純米酒 無ろ過生 美山錦70 | 1800ml | 3,960円 | 2BY | ||
■ | 悦 凱陣 純米酒 無ろ過生 神力 | 1800ml | 4,050円 | 1BY | ||
1800ml | 4,050円 | 3BY | ||||
1800ml | 4,050円 | 4BY | ||||
■ | 悦 凱陣 手造り 純米酒 火入 | 720ml | 1,910円 | 4BY | ||
1800ml | 3,630円 | 5BY | ||||
720ml | 1,910円 | |||||
□ | おかんメーター 燗酒専用温度計 | 1,040円 | . |
■■■トップページへ
|
■悦凱陣ともう一本!!お買い求めされるなら、下記のお酒をお薦め飲み比べ■ | |
■長珍 純米生 阿波山田65% | ■宗玄 純米生 山田錦55% |
■神亀 ひこ孫 純米 | ■旭若松 純米生 雄町・日本晴 |